Marina Yakusheva Russian badminton player
Marina Yakusheva is a 50 years old Russian badminton player from Moscow. She was born on June 19, 1974 in Moscow.
About
Education
She graduated from Russian State University Of Physical Education, Sport, Youth And Tourism
Game & Races (79)
Name | Age at that time |
---|---|
1991 Czechoslovakian International Badminton Championships – Women's doubles | 16 years old |
2001 Badminton World Championships – Mixed Doubles | 26 years old |
1999 Welsh International Badminton Championships – Women's singles | 24 years old |
Badminton at the 2000 Summer Olympics – Women's doubles | - |
2002 Bulgarian International Badminton Championships – Women's doubles | 27 years old |
1996 Swiss Open Badminton Championships – Women's singles | 21 years old |
1992 Polish International Badminton Championships – Women's singles | 17 years old |
2001 Welsh International Badminton Championships – Mixed doubles | 26 years old |
2006 Scottish Open Badminton Championships – Women's doubles | 31 years old |
2006 Belgian International Badminton Championships – Women's doubles | 31 years old |
2002 Welsh International Badminton Championships – Mixed doubles | 27 years old |
2002 Austrian International Badminton Championships – Women's doubles | 27 years old |
2003 Hungarian International Badminton Championships – Mixed doubles | 28 years old |
1997 La Chaux-de-Fonds International Badminton Championships – Mixed doubles | 22 years old |
1996 Amor International Badminton Championships – Women's doubles | 21 years old |
1991 USSR International Badminton Championships – Women's doubles | 16 years old |
Badminton at the 1996 Summer Olympics – Women's doubles | - |
2002/2003 BE Circuit – Mixed doubles | 27 years old |
2001 French Open Badminton Championships – Women's doubles | 26 years old |
1991 Czechoslovakian International Badminton Championships – Women's singles | 16 years old |
1992 Polish International Badminton Championships – Women's doubles | 17 years old |
1996 European Badminton Championships – Women's singles | 21 years old |
1995 German Open Badminton Championships – Mixed doubles | 20 years old |
1995 French Open Badminton Championships – Women's doubles | 20 years old |
2003 French Open Badminton Championships – Women's doubles | 28 years old |
1992 Irish Open Badminton Championships – Women's doubles | 17 years old |
2001 Austrian International Badminton Championships – Mixed doubles | 26 years old |
2001 Badminton World Championships – Women's Doubles | 26 years old |
Badminton at the 1996 Summer Olympics – Women's singles | - |
2003 Badminton World Championships – Women's Doubles | 28 years old |
2002 Bulgarian International Badminton Championships – Mixed doubles | 27 years old |
2000 Austrian International Badminton Championships – Women's singles | 25 years old |
1999 Irish Open Badminton Championships – Women's doubles | 24 years old |
1995 Welsh International Badminton Championships – Mixed doubles | 20 years old |
2006 Le Volant d'Or de Toulouse – Mixed doubles | 31 years old |
1991 Czechoslovakian International Badminton Championships – Mixed doubles | 16 years old |
Badminton at the 1996 Summer Olympics – Mixed doubles | - |
2000 European Badminton Championships – Women's doubles | 25 years old |
1993 Swiss Open Badminton Championships – Women's doubles | 18 years old |
2003 Badminton World Championships – Mixed Doubles | 28 years old |
Badminton at the 2004 Summer Olympics – Mixed doubles | - |
1995 French Open Badminton Championships – Women's singles | 20 years old |
2004 French Open Badminton Championships – Mixed doubles | 29 years old |
2000 Austrian International Badminton Championships – Women's doubles | 25 years old |
Badminton at the 2000 Summer Olympics – Women's singles | - |
1999 Welsh International Badminton Championships – Women's doubles | 24 years old |
2002 Hungarian International Badminton Championships – Women's doubles | 27 years old |
1995 Welsh International Badminton Championships – Women's doubles | 20 years old |
1994 Portugal International Badminton Championships – Women's doubles | 19 years old |
2004 Portugal International Badminton Championships – Mixed doubles | 29 years old |
1994 Portugal International Badminton Championships – Mixed doubles | 19 years old |
1993 Portugal International Badminton Championships – Mixed doubles | 18 years old |
1991 Portugal International Badminton Championships – Women's doubles | 16 years old |
1991 Portugal International Badminton Championships – Women's singles | 16 years old |
1994 Portugal International Badminton Championships – Women's singles | 19 years old |
2006 US Open Badminton Championships – Women's doubles | 31 years old |
2004 Slovak International Badminton Championships – Mixed doubles | 29 years old |
1991 Portugal International Badminton Championships – Mixed doubles | 16 years old |
2004 Portugal International Badminton Championships – Women's doubles | 29 years old |
2003 Slovak International Badminton Championships – Women's doubles | 28 years old |
1993 Portugal International Badminton Championships – Women's doubles | 18 years old |
2005 Italian International Badminton Championships – Mixed doubles | 30 years old |
2003 Slovenia International Badminton Championships – Women's doubles | 28 years old |
2003 Slovenia International Badminton Championships – Mixed doubles | 28 years old |
2001 Slovenia International Badminton Championships – Mixed doubles | 26 years old |
2001 Slovenia International Badminton Championships – Women's doubles | 26 years old |
1995 Russia Open Badminton Championships – Women's singles | 20 years old |
1992 Russia Open Badminton Championships – Women's singles | 17 years old |
1993 Russia Open Badminton Championships – Women's singles | 18 years old |
1994 Russia Open Badminton Championships – Women's singles | 19 years old |
1992 Russia Open Badminton Championships – Mixed doubles | 17 years old |
1992 Russia Open Badminton Championships – Women's doubles | 17 years old |
1993 Russia Open Badminton Championships – Mixed doubles | 18 years old |
1993 Russia Open Badminton Championships – Women's doubles | 18 years old |
1994 Russia Open Badminton Championships – Women's doubles | 19 years old |
1995 Russia Open Badminton Championships – Women's doubles | 20 years old |
2000 Russia Open Badminton Championships – Mixed doubles | 25 years old |
2000 Russia Open Badminton Championships – Women's doubles | 25 years old |
1995 Thailand Open Badminton Championships – Mixed doubles | 20 years old |
Marina Yakusheva zodiac sign is gemini.
When is Yakusheva's next birthday?
Marina Yakusheva was born on the , which was a Wednesday. She will be turning 51 in only 79 days from today (01 April, 2025).
Other facts about Marina Yakusheva
Country of citizenship | Soviet Union |
---|---|
Sport | Badminton |
Name in native language | Марина Якушева |
Country for sport | Russia |
Given name | Marina |
Languages spoken, written or signed | Russian |
Marina Yakusheva Is A Member Of
Comments
There are no comments yet.